Kevin en San Pedro. |
La etapa fue ganada en un principio por Joan Barreda pero fue penalizado con un minuto por exceso de velocidad en la zona de velocidad controlada, lo que le privó del triunfo en la tercera etapa del Dakar y del liderato en la clasificación general. Con esta sanción al español, el argentino Kevin Benavides (Honda) se adjudicó un histórico triunfo en esta tercera etapa que se disputó entre Termas de Río Hondo y Jujuy. El salteño se impuso con un tiempo de 2:31:03 por delante del portugués Paulo Gonçalves (Honda) y el francés Antoine Meo (KTM) salta a la tercera colocación. Además de Barreda, Pablo Quintanilla (Husqvarna) y Olivier Pain (KTM) fueron los penalizados en esta jornada.
Por su parte el australiano Toby Price (KTM) que era puntero ayer tuvo un retrazo durante la etapa de hoy al arribar en la posición 36.
En cuatriciclos al término de la tercera especial, continúa el tira y afloja entre el sudafricano Baragwanath y el chileno Casale. Los dos hombres se han repartido los mejores tiempos en los puntos de control intermedios, si bien al final ha sido Brian Baragwanath quien se ha llevado el gato al agua por la mínima, apenas 4 segundos. No obstante, no se han producido cambios en la general provisional. El chileno sigue liderando la contienda con un margen de algo más de 3'40.
Motos: Clasificación Etapa
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 02:31:03 -
2 2 GONCALVES (PRT) HONDA 02:31:29 00:00:26
3 49 MEO (FRA) KTM 02:31:30 00:00:27
4 5 SVITKO (SVK) KTM 02:31:34 00:00:31
5 6 BARREDA BORT (ESP) HONDA 02:31:37 00:00:34
6 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 02:32:39 00:01:36
7 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:32:49 00:01:46
8 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 02:32:55 00:01:52
9 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 02:32:58 00:01:55
10 14 WALKNER (AUT) KTM 02:33:29 00:02:26
11 27 ARANA (ESP) HUSQVARNA 02:33:48 00:02:45
12 19 METGE (FRA) HONDA 02:34:38 00:03:35
13 33 GYENES (ROU) KTM 02:34:38 00:03:35
14 48 BRABEC (USA) HONDA 02:34:44 00:03:41
15 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:34:48 00:03:45
82 73 LAZARD (URY) KTM 02:56:07 00:25:04
Motos: Clasificación hasta Etapa 3
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 5 SVITKO (SVK) KTM 06:27:04 -
2 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 06:27:38 00:00:34
3 6 BARREDA BORT (ESP) HONDA 06:27:50 00:00:46
4 2 GONCALVES (PRT) HONDA 06:27:58 00:00:54
5 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 06:28:00 00:00:56
6 14 WALKNER (AUT) KTM 06:28:37 00:01:33
7 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 06:30:28 00:03:24
8 8 FARIA (PRT) HUSQVARNA 06:30:47 00:03:43
9 3 PRICE (AUS) KTM 06:31:53 00:04:49
10 17 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 06:33:23 00:06:19
11 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 06:34:29 00:07:25
12 49 MEO (FRA) KTM 06:34:38 00:07:34
13 16 JAKES (SVK) KTM 06:35:09 00:08:05
14 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:35:15 00:08:11
15 52 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 06:36:23 00:09:19
79 73 LAZARD (URY) KTM 07:40:45 01:13:41
Excelente nota.
ResponderEliminarnosotros siempre apoyamos al equipo de husqvarna, es una pena que en esta ocasion no les haya ido tan bien.
Publicar un comentario