Así quedó el auto. (Foto: CDN La Rioja) |
Quedará para la crónica que se desarrolló en la Ciudad Capital de La Rioja la 5ta. Fecha del Campeonato Interprovincial del Rally (CIR 2015) que fue ganada por el local Cesar Folledo la clasificación general y doble tracción y el Tucumano Bernardo Ortega la tracción simple que no pudo ser completada y tuvo que darse por concluida cuando se disputaba la PE 8 Campo Bracco-Juan Caro, se vio empañada por un triste y lamentable accidente que el Binomio Santiagueño Juarez/Leguizamon que se salen de la ruta y atropellan a un espectador con un lamentable saldo.
Lo deportivo
Dado por finalizado con la disputa de la PE 8, la clasificación general queda de la siguiente manera El Riojano Cesar Folledo con Mitsubishi evo IX se adjudicala competencia con un tiempo de 49m34s50, aventajando a Rodrigo Lopez por 11s40 tambien con unidad similar y ambos de la estructura del Castaño Rally, competando el podio el Catamarqueño Antonio Prevedello con otro Mitsu a 3m47s80.
En cuarto lugar y encabezando los autos de tracción simple el Tucumano Bernardo Ortega lleva su VW Gol A6 a la posicion de privilegio de la clase y en quinto lugar también otro Tucumano Ernesto Lord con un impecable Fiat Palio de la clase N1 ostentando el 1 de su clase.
El Catamarqueño Pachi Martinez con VW Gol de la clase A6 se ubica sexto en la general y segundo en su clase, mientras en que la séptima de la general otro Tucumano, el juvenil Pedro Moraiz con un Subaru se hace de la clase N4b, Octavo encontramos a otro Catamarqueño: Miguel Barrionuevo que lidera la clase N2 y noveno al ganador de la clase A7 Carlos Barrientos, cerrando en decima Posicion Nico Juarez con Ford Ka de la clase N2.
Los ganadores por clase fueron: N4: Cesar Folledo, N4b:Pedro Moraiz; A7: Carlos Barrionuevo; A6: Bernardo Ortega; N1: Ernesto Lord; N2: Miguel Barrionuevo; A5: Fabian Luján y A5b: Marcelo Alvarez.
La jornada terminó triste para todos, la organización resolvió dar por finalizada la prueba con los tiempo establecidos hasta el PE 8, que se estaba disputando, otorgar el 100% de los puntos de carrera, quedando sin otorgar los de la prueba Power Stage por no disputarse, No hubo podio final pero si se entregó los trofeo a quienes resultaron clasificados en la 1ra, 2da y 3ra posición de cada clase.
Clasificación General final
1 1 FOLLEDO CESAR /CARRIZO SEBASTI MITSUBISHI IX 0:49:34.50 N4 1
2 21 LOPEZ RODRIGO /DE LA VEGA MIGU MITSUBISHI IX 0:49:45.90 N4 2
3 36 PREVEDELLO ANTO/LONDERO LEO MITSUBISHI IX 0:53:22.30 N4 3
4 23 ORTEGA BERNARDO/CATALFAMO LUIS VW GOL 0:56:55.20 A6 1
5 81 LORD ERNESTO /QUINTEROS ESTEB FIAT PALIO 0:57:06.20 N1 1
6 15 MARTINEZ PACHI /SANTILLAN ARIEL VW GOL 0:57:52.30 A6 2
7 104 MORAIZ PEDRO /MERCADAL MATIAS SUBARU IMP. 0:58:22.40 N4B 1
8 57 BARRIONUEVO MIG/GONZALEZ AUGUST VW GOL 0:58:49.80 N2 1
9 11 BARRIENTOS CARL/APARICIO JULIO VW GOL 0:58:51 A7 1
10 65 JUAREZ NICOLAS /LEGUIZAMON DANI FORD KA 0:59:06.10 N2 2
11 138 TRONCOSO PABLO/TRONCOSO VW GOL 0:59:44.70 N1 2
12 72 AREVALO CARLOS /AREVALO CARLOS FIAT PALIO 1:00:11.20 A6 3
13 40 FLORES PEDRO /MURER SUBARU IMP 1:00:40 N4B 2
14 244 PASTEN /FLORES VW GOL 1:00:56.10 A6 4
15 42 NESMAN ANDRES M/TORCIVIA MARTIN SEAT 1:01:30 A6 5
16 144 TONINI JORGE /HERRERA ALEM FIAT REGATTA 1:01:31.20 A6 6
17 20 LUJAN FABIAN /LUJAN EZEQUIEL FIAT 147 1:01:45.20 A5 1
18 9 TALLON /PIZARRO ARIEL VW GOL 1:02:04.10 A6 7
19 444 BRACCO NICOLAS /MONTIVERO VW GOL 1:02:50.40 N1 3
20 74 VITALE CARLOS /BELLO VW GOL 1:03:14.30 N2 3
21 76 BRUNELLO CARLOS/PUGLIERIN MATIA VW GOL 1:03:46 N1 4
22 71 ALMONACID LEONE/ORO CARLOS SUBARU IMP. 1:04:20.60 NB 3
23 39 FLORES MARIANO /ROMERO RENAULT 18 1:05:56.60 A7 2
24 38 NIETO NICOLAS /CARRADORE CRIST MITSUBISHI IX 1:08:40.90 N4 4
25 73 AIBAR PATRICIO /AIBAR RENAULT 18 1:09:15.90 A7 3
26 88 ALVAREZ MARCELO/DUTTO FIAT 147 1:09:39.90 A 5B 1
27 333 ROJANO JORGE /CHAGARAY MARIO VW GOL 1:10:59.10 N1 5
28 84 LOPEZ RAUL /MARTINEZ VW SENDA 1:13:34.20 N1 6
29 24 RODRIGUEZ MARCE/ALEMAN VW GOL 1:15:04.50 N1 7
30 22 LECCO PABLO /MIRANDAY ANDREA Fiat 128 1:34:34.60 A5B 2
31 277 MARTINEZ FERNAN/REALES VW GOL 1:36:34.10 N1 8
fuente: Marcelino/diariorally
Publicar un comentario