Este fin de semana La actividad de pista llega a Santiago del Estero. Al imponente circuito de Termas de Rio Hondo. Todo comenzará mañana a las 15.15 con el desarrollo del primer y único entrenamiento de la jornada de viernes. En tanto, el sábado a las 12.15 se llevará a cabo el segundo y definitivo entrenamiento y entre las 16 y las 17 tendrá lugar la clasificación, con un piloto saliendo cada 30 segundos a pista para intentar obtener el mejor registro. Se estima que en Pista llegaran a ser 80 el total de autos.
También comenzará a implementarse un nuevo sistema de clasificación que consta de una sola vuelta lanzada por piloto, es decir, una única posibilidad de obtener el mejor registro para quedar con el primer lugar de partida en el Super Sprint que convoca a la mejor mitad ubicada en ese ordenamiento.
desembarcarán allí los camiones de la Formula Truck para realizar una exhibición que llevará la adrenalina y majestuosidad de los camiones brasileños al público.
Los pilotos inscriptos para esta competencia son 38:
Nº | Apellido y Nombre | Auto | Equipo |
0 | Spataro, Emiliano | Passat TRV6 | Midas Racing Team |
1 | Falaschi, Guido | Mondeo TRV6 | Sportteam TRV6 |
2 | Martínez, Omar | Mondeo TRV6 | MDP Racing Team |
3 | Morgenstern, Rafael | Mercedes TRV6 | Crespi Comp. Alpine Skate |
4 | Tuero, Esteban | Mercedes TRV6 | RV Sport Racing |
5 | Di Palma, Marcos | Passat TRV6 | MDP Racing Team |
7 | Smith, Brian | Mondeo TRV6 | Schick Racing |
8 | Di Palma, Patricio | Mercedes TRV6 | Máximo Sport |
10 | Iglesias, Nicolás | Mondeo TRV6 | Schick Racing |
11 | Pacho, Ariel | Mercedes TRV6 | CR Competición |
13 | González, Alejandro | Mercedes TRV6 | Tauro Sport Team |
16 | Perabo, Ivo | Mercedes TRV6 | RV Sport Racing |
17 | Cotignola, Nicolás | Mondeo TRV6 | Schick Racing |
23 | Falivene, Julián | Mercedes TRV6 | Sportteam |
25 | Acebal, Mariano | Vectra TRV6 | Canapino Racing |
29 | Furlan, Gabriel | Mitsubishi Lancer GT | Mitsubishi Racing |
37 | López, José María | Mondeo TRV6 | Oil Competición |
42 | Mazzacane, Gastón | Mondeo TRV6 | Halcón Motorsport |
43 | Serrano, Martín | Mercedes TRV6 | Sportteam TRV6 |
52 | Perlo, Gonzalo | Mondeo TRV6 | Azar Motorsport |
58 | Martin, Henry | Mondeo TRV6 | Guarnaccia Competición |
68 | Fontana, Norberto | Passat TRV6 | Guido Guidi Competición |
69 | Alaux, Sergio | Passat TRV6 | Guido Guidi Competición |
76 | Giles, Germán | Mercedes TRV6 | Dole Racing |
77 | Alvarez, Juan Cruz | Mercedes TRV6 | Midas Racing Team |
86 | Canapino, Agustín | Mercedes TRV6 | Sportteam TRV6 |
87 | López, Emiliano | Mondeo TRV6 | Oil Competición |
91 | Passadore, José | Mondeo TRV6 | Abraham Sport Racing |
92 | Troncoso, Francisco | Mitsubishi Lancer GT | Mitsubishi Racing |
93 | Rodriguez, Matías | Passat TRV6 | Abraham Sport Racing |
100 | Fogaça, Fabio | Mondeo TRV6 | Canapino Racing |
110 | Aventín, Diego | Mondeo TRV6 | AS Racing |
111 | Silva, Juan Manuel | Mondeo TRV6 | RV Sport Racing |
122 | Piccinin, Esteban | Mercedes TRV6 | Dole Racing |
157 | De Benedictis, Juan B. | Mercedes TRV6 | Tauro Sport Team |
199 | López, Nazareno | Mondeo TRV6 | Oil Competición |
200 | Lavari, Edgardo | Mondeo TRV6 | Vitelli Competición |
666 | Tadei, Gustavo | Mondeo TRV6 | GT Racing |
Fuente: http://www.trv6.com.ar/2010/08/26/C-452-todos-juntos-a-termas.php
Publicar un comentario